|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Nominal Akım: | 800A | Nominal Frekans: | 50Hz/60Hz |
|---|---|---|---|
| Anma Çalışma Gerilimi: | 660 (690V) | Çerçeve Anma Akımı: | 63A 100A 225A |
| Vurgulamak: | Alçak gerilim vakumlu devre kesici,kalıp halinde devre kesici |
||
| Tip | TANM1-63 | TANM1-100 | TANM1-225 |
|---|---|---|---|
| Karkas nominal akımı Inm(A) | 63 | 100 | 225 |
| Nominal akım In(A) | 10,16,20,32,40,50,63 | 16,20,32,40,50,63,80,100 | 100,125,140,160,180,200,225 |
| Nominal yalıtım gerilimi Ui(V) | 500 | 800 | 800 |
| Nominal işletme gerilimi Ue(V) | 400 | 400,690 | 400,690 |
| Nominal limit kısa devre kesme kapasitesi Icu(kA) AC400V | 25 | 35 | 35 |
| Nominal işletme kısa devre kesme kapasitesi Ics(kA) AC400V | 18 | 22 | 22 |
| Servis ömrü - Toplam süre | 14500 | 10000 | 10000 |
| Tip | TANM1-400 | TANM1-630 | TANM1-800 |
|---|---|---|---|
| Karkas nominal akımı Inm(A) | 400 | 630 | 800 |
| Nominal akım In(A) | 225,250,315,350,400 | 400,500,630 | 630,700,800 |
| Nominal yalıtım gerilimi Ui(V) | 800 | 800 | 800 |
| Nominal işletme gerilimi Ue(V) | 400,690 | 400,690 | 400,690 |
| Nominal limit kısa devre kesme kapasitesi Icu(kA) AC400V | 50 | 50 | 75 |
| Nominal işletme kısa devre kesme kapasitesi Ics(kA) AC400V | 25 | 25 | 50 |
| Servis ömrü - Toplam süre | 6000 | 5500 | 3500 |
İlgili kişi: Ms. Lian Huanhuan
Tel: +86-13858385873
Faks: 86-574-87911400