Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Anma akımı: | 630 1250 2000a | Rakım: | deniz seviyesinden 1000 m yüksekliğe kadar |
---|---|---|---|
Sıklık: | 50 (60) Hz | İsimlendirilmiş voltaj: | 40.5 kv |
Koruma derecesi: | IP4X,IP2X | Uygulama: | Güç İletimi ve Dağıtım |
Vurgulamak: | yüksek gerilim elektrik şalt,gaz yalıtımlı şalt |
Ürün tanımı:
KYN61-40.5 ((Z) Hava yalıtımlı Metal kaplama anahtar cihazı uygun
Bu ürün koruma, kontrol ve izleme işlevlerine sahiptir.
Servis durumu:
1Çevre hava sıcaklığı: -15°C~+40°C.
2Yükseklik: ≤1000m.
3Nitelikli nem: Gündelik ortalama%95, aylık ortalama%90
4Deprem yoğunluğu: 8 büyüklüğünde
5- Koroziv ve yanıcı gaz ve su buharı olmayan yerlerde uygulanabilir.
6Sık sık şiddetli titreşim olmadan kullanılır.
Not: Özel ürünler mevcuttur.
- Hayır, hayır. | Adı | Birim | Veriler |
1 | İsimlendirilmiş voltaj | KV | 40.5 |
2 | Rütbeli akım | A | 1250, 1600, 2000 |
3 | İsimlendirilmiş sıklık | Hz | 50 |
4 | Nitelikli kısa süreli dayanıklılık | kA | 2025, 31.5 |
5 | Rütbeli en yüksek dayanıklılık akımı | kA | 50, 63, 80 |
6 | İsimlendirilmiş güç frekansı, gerilimi kaldırır. | KV | 95/1 dakikada |
7 | Rating şimşek dürtüsü dayanıklılık voltajı | KV | 185 |
8 | Kısa devre nominal süresi | S | 4 |
9 | Koruma derecesi | IP3X |
Vakum devre kesimi için ana teknik verilerr
- Hayır, hayır. | Adı | Birim | Veriler |
1 | İsimlendirilmiş voltaj | KV | 40.5 |
2 | İsimlendirilmiş sıklık | Hz | 50 |
3 | İsimlendirilmiş güç frekansı, gerilimi kaldırır. | KV | 95/1 dakikada |
4 | Rating şimşek dürtüsü dayanıklılık voltajı | KV | 185 |
5 | Rütbeli akım | A | 1250, 1600, 2000 |
6 | Nitelikli kısa süreli dayanıklılık | kA | 2025, 31.5 |
7 | Adlık kısa devre kesme akımı | kA | 2025, 31.5 |
8 | Rütbeli en yüksek dayanıklılık akımı | kA | 50, 63, 80 |
9 | Kısa devre nominal süresi | S | 4 |
10 | Açılış saati | ms | 30≤t≤60 |
11 | Kapatma saati | ms | 50≤t≤100 |
12 | İsimli kısa devre kesme akımının kesme süreleri | Döngü | 20 |
13 | Mekanik dayanıklılık | Döngü | 10000 |
Bahar İşleme Mekanizmasının Ana Teknik Verileri
Adı | Birim | Veriler | |
Adlık çalışma voltajı | Açma sargıları | V | DC220/110 AC220/110 |
Kapatma bobini | |||
Rütbeli çalışma akımı | Açma sargıları | A | 0.96 ((220V) 1.05 ((110V) |
Kapatma bobini | |||
Enerji depolayan motorun gücü | W | 230 | |
Enerji depolayan motorun nominal voltajı | V | DC220/110 AC220/110 | |
Enerji depolama süresi | S |
≤12 |
İlgili kişi: Ms. Lian Huanhuan
Tel: +86-13858385873
Faks: 86-574-87911400