|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Nominal Gerilim: | 24KV | Gömülü Direkler: | APG Süreci |
|---|---|---|---|
| Nominal Akım: | 630A,1250A | Tip: | Sabit tip / elart tipi |
| Vurgulamak: | yüksek gerilim vakumlu devre kesici,hv devre kesici |
||
VT19-24 iç mekan yüksek gerilim vakum devre kesici, 50Hz ve 24kV'de çalışan üç fazlı AC elektrik sistemleri için tasarlanmıştır. Bu devre kesici, madencilik operasyonlarında, enerji santrallerinde ve trafo merkezlerinde kontrol ve koruma bileşeni olarak hizmet vermektedir. Özel tasarımı, nominal akım koşullarında sık çalıştırma veya kısa devre akımlarının birden fazla kesilmesini gerektiren uygulamalar için özellikle uygundur.
Bu devre kesici, GB1984, GB/T11022, DL/T403 ve IEC62271 dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası standartlara uygundur. Güvenilir kilitleme mekanizmalarına sahiptir ve hem arabalı hem de sabit kurulum konfigürasyonlarında kullanılabilir.
Vakum ark söndürme odacığı, akım enerjisini taşımaktan, yapmaktan ve kesmekten sorumlu çekirdek bileşendir. Üstün ark söndürme yeteneği ve uzatılmış operasyonel dayanıklılık sağlar.
| Parametre | Özellik |
|---|---|
| Nominal Gerilim | 24kV |
| Nominal Frekans | 50Hz |
| Nominal Yıldırım Darbe Dayanım Gerilimi | 125kV |
| Nominal 1 Dakika Güç Frekansı Dayanım Gerilimi | 65kV |
| Nominal Çalıştırma Sırası | A-0.3s-AK-180s-AK |
| Nominal Akım (A) | 630, 1250 | 1250, 1600, 2000, 2500 |
| Nominal Kısa Devre Kesme Akımı (etkin değer, kA) | 20/25 | 31.5 |
| Nominal Kısa Devre Yapma Akımı (tepe değeri, kA) | 50/63 | 80 |
| Nominal Kısa Süreli Dayanım Akımı/Kısa Devre Sürekli Süresi (kA/s) | 20, 25/4 | 31.5/4 |
| Nominal Tepe Değeri Dayanım Akımı (kA) | 50/63 | 80 |
| Nominal Kısa Devre Kesme Sayısı | 30 kez |
| Mekanik Dayanıklılık | 20.000 kez |
| Ağırlık | Sabit tip: ≤250kg | Arabalı tip: ≤350kg |
| Karakteristik | Birim | Değer |
|---|---|---|
| Kontak Terminal Mesafesi | mm | 12±1 |
| Aşırı Hareket | mm | 4±1 |
| Üç Faz Açma & Kapama Asenkronluğu | ms | ≤2 |
| Kapama Terminali Açma Süresi | ms | ≤2 |
| Kapama ve Açma Süresi - Açma | ms | ≤50 |
| Kapama ve Açma Süresi - Kapama | ms | ≤70 |
| Ortalama Açma Hızı (6mm açıldıktan sonra) | m/s | 1.4±0.3 |
| Ortalama Kapama Hızı (6mm kapandıktan sonra) | m/s | 0.8±0.2 |
İlgili kişi: Ms. Lian Huanhuan
Tel: +86-13858385873
Faks: 86-574-87911400