| Ürün ayrıntıları: 
 Ödeme & teslimat koşulları: 
 | 
| Gerilim: | 12kV | LV tarafının anma gerilimi: | : 0.27kV, 0.3kV, 0.315kV, 0.4kV | 
|---|---|---|---|
| Bağlantı sembolü: | Dyn11 / Yn11 / yd11d11 | Aşama: | Üç | 
| Yalıtım sınıfı: | Bir sınıf | YG çekme aralığı: | % 5 veya + 2x2.5 | 
| Kablo: | 0.27-0.4KV | ||
| Vurgulamak: | yağlı dağıtım transformatörü,paketlenmiş trafo trafo merkezi | ||
| S / N | isim | birim | Parametre | ||
| 1 | Anma gerilimi | KV | 12 | ||
| 2 | Anma akımı | bir | 315 | 630 | |
| 3 | Orantılı frekans | Hz | 50 | ||
| 4 | Anma kısa devre dayanım akımı | kA / 2s | 12.5 | 20 | |
| 5 | Anma tepe dayanım akımı | kA | 31.5 | 50 | |
| 6 | Mekanik dayanıklılık | zamanlar | > 2000 | ||
| 7 | 1 dakika güç dayanım gerilimi (faz-faz, faz-toprak) | kV | 42 | ||
| 8 | Yıldırım dürtü düzeyi (faz-faz, faz-toprak) | KV | 75 | ||
  11kV sigorta parametresi 
  Tablo 2 
| Anma gerilimi | Sigorta anma akımı A | Anma Maks. kesme akımı kA | düşünce | 
| 15.5 | 63, 80,100,125,150 | 50 | çevrimdışı çizgi türü | 
| 15.5 | 6.3,10,16,25,40,63,100,140 | 2.5 | Eklenti | 
  Paratoner parametresi 
  Tablo 3 
| Anma gerilimi | Sürekli çalışma gerilimi | DC referans voltajı (1mA) | Nominal boşaltma akımı | Nominal boşaltma akımı artık | 2ms kare-dalga akım dayanım değeri | 
| 17kV | 13.6kV | ≥24kV | 5kA (en yüksek değer) | ≤45kV (en yüksek değer) | ≥250A (en yüksek değer) | 
İlgili kişi: Ms. Lian Huanhuan
Tel: +86-13858385873
Faks: 86-574-87911400