Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Anma: | 630 A | Anma Kısa Süreli Sürekli Zaman: | 4 S |
---|---|---|---|
Tipik ürünler: | RMU'lar | Frekans: | 50 / 60Hz |
Anma gerilimi: | 36 (38), 40.5 | Rakım: | deniz seviyesinden 3000 m ye kadar |
Vurgulamak: | gaz yalıtımlı şalt,yüksek gerilim elektrik şalt |
33Kv / 36Kv / 40.5Kv Kapalı RMU Şalt, Sf6 Yüksek Gerilim Şalt
NINGBO TIANAN (GRUP) CO.
Genel bakış:
GIS, üç fazlı kapalı AC tek baralı elektrik santrali, trafo merkezi, kombine trafo merkezi ve elektrik enerjisi sistemi ve elektrik enerjisini kontrol etmek, kabul etmek ve dağıtmak için kullanılan 50Hz, 35kV anma gerilimi ile tek barayı kesmek için uygundur.
Fonksiyonel tasarım:
1. Güvenilir
Her bölme ayrı ayrı izlenir ve kendi basınç tahliye tertibatına sahiptir.
2. Güvenlik
Birincil taraf bileşenleri hava geçirmez şekilde kapatılmış, gazla doldurulmuş bölme ve böylece duyarsız
atmosfer, kir ve toza.
3. yerden tasarruf
Küçük ayak baskılar Şalt önündeki tüm işlemler.
4. Ekonomik olarak verimli
Azaltılmış alan ve yüzey alanı gereksinimi. Uzun servis ömrü Bakım gerektirmeyen Gaz bölmesi.
Özellikler
Parametre:
Yok hayır. | madde | birim | Parametre | |
1 | Anma gerilimi | KV | 33/36 / 40.5 | |
2 | Ana bara anma akımı | bir | 400/630 | |
3 | Anma akımı | bir | 630A | |
4 | Orantılı frekans | HZ | 50 | |
5 | Anma kısa süreli dayanım akımı | KA | 20,25 | |
6 | Anma kısa süreli sürekli zaman | S | 2 | |
7 | Anma tepe dayanım akımı | KA | 50,63 | |
8 | Anma kısa devre yapma akımı | KA | 50,63 | |
9 | Anma aktif yük kesme akımı | bir | 630 | |
10 | Anma kapalı döngü kesme akımı | bir | 630 | |
11 | Nominal kablo şarj kesme akımı | bir | 10 | |
12 | Topraklama anahtarı anma kısa süreli direnç akımı | KA | 20 | |
13 | Topraklama anahtarı anma kısa devre süresi | S | 4 | |
14 | Topraklama anahtarı anma tepe dayanım akımı | KA | 50 | |
15 | Derecelendirme yalıtım seviyesi | 1 dak Güç frekans dayanımı Voltaj | KV | (faz-faz / faz-toprağa) 42; (izolasyon mesafesi) 48 |
yıldırım dürtü dayanım gerilimi (en yüksek değer) | KV | (faz-faz / faz-toprağa) 75; (faz-faz / faz-toprak) 85 | ||
16 | ana döngü direnci | ≤400 | ||
17 | mekanik ömür | Yük anahtarı | zaman | 5000 |
Topraklama anahtarı | zaman | 2000 | ||
18 | ikincil döngü 1dk Güç frekans dayanım gerilimi | KV | 2 | |
19 | SF6 Nominal Gaz basıncı (20ºC ölçüm basıncı) | mpa | 0.04 | |
20 | SF6 Gaz Yıllık Kaçak Oranı | <=% 0.2 | ||
21 | Gaz yalıtımlı mahfazanın koruma sınıfı | IP67 |
İlgili kişi: Ms. Lian Huanhuan
Tel: +86-13858385873
Faks: 86-574-87911400