|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Gerilim: | 24 kV | Trafo: | Yağ / Kuru Tip Transforemer |
|---|---|---|---|
| Kapasite: | 1000kVA ~ 5500KVA | YG birimi: | AIS / C-CBS / RMU'lar |
| LV birimi: | 400V / 600V | koruma: | IP33 ~ IP54 |
| Vurgulamak: | yağlı dağıtım trafosu,paketlenmiş trafo trafo merkezi |
||
24KV ile Rüzgar Enerjisi Üretimi için Prefabrik Kompakt Trafo Merkezi
Servis durumu:
1. Rakım: ≤ 1000m (deniz seviyesinden yüksek)
2. Ortam sıcaklığı: Maks. 40C Min. -25C
>> Maks. Aylık ortalama sıcaklık: ≤ 35C
>> Maks. Yıllık ortalama sıcaklık: ≤ 25C
3. Bağıl nem: Günlük ortalama değer ≤% 95, aylık ortalama değer ≤% 90
4. Maks. Sıcaklıktaki günlük fark: 25C
5. Güneş ışığı yoğunluğu: 0.1W / CM2 (rüzgar hızı 0.5M / S);
6.Polüsyon notu: Sınıf III;
7. Açık rüzgar hızı: ≤ 35m / s;
8. Yağmur geçirmez sınıf: Sınıf 3;
9. Kurulum yerindeki gradyan 3 ° 'den fazla olmamalıdır;
10. Anti-deprem kabiliyeti: Zemin yüzeyinin yatay ivmesi 0,2 g'dır.
Zemin yüzeyinin dikey ivmesi 0.1 g;
11. Kurulum yeri: Yerinde yangın / patlama tehlikesi / ciddi kirlilik / kimyasal bulunmamalı
korozyon ve zarif sarsıntı.
***** Daha fazla bilgi, serbestçe lütfen bize ulaşın. Size hizmet etmekten memnun oldum.
24kV için referans özellikleri:
madde | birim | Parametreler | ||
|---|---|---|---|---|
| YG Ünitesi | Anma gerilimi | kV | 24 | |
| Orantılı frekans | Hz | 50 | ||
| Anma Ana Bara Güncel | bir | 630 | ||
| 1dk Güç Frekansı, Gerilime Dayanım, Aşamalar Arasında / Boşluğu Açmak İçin | kV | 50/65 | ||
| Yıldırım Darbesi Dünyaya ve Faz Arası Gerilime Dayanım / Boşluğu Açmak | kV | 95/110 | ||
| Anma Kısa Süreli Dayanım Akımı | kA / s | 25/2 | ||
| Anma Tepe Dayanım Akımı | kA | 63 | ||
| Anma Kısa Süreli Geçerli Yapma | kA | 63 | ||
| Sigorta kırma akımı | kA | 31.5 | ||
| Devre Kesici Kırma Akımı | kA | 25 | ||
| LV Ünitesi | Anma gerilimi | V | 400 | |
| Ana Devre Anma Akımı | bir | ~ 4000 100 | ||
| Nominal Limit Kısa Devre Kesme Kapasitesi | kA | 80 | ||
| Anma Çalışma Kısa Devre Kesme Kapasitesi | kA | 50 (65) | ||
| Anma Kısa Süreli Dayanım Akımı | kA / 1s | 50 (65) | ||
| Şube Akımı, Tazminat Kapasitesi | Kullanıcıların ihtiyaçlarına göre | |||
| Trafo Ünitesi | Değerlendirilmiş kapasite | kVA | ~ 2000 30 | |
| Direnç gerilimi | % | 4, 4,5 | ||
| Dokunarak aralığı | % | ± 2X2,5 ; ± 5 | ||
| Bağlı Grup | Y, yn0 ; D, yn11 | |||
| kuşatma | Koruma derecesi | YG Odası | IP33 | |
| LV Oda | IP33 | |||
| Değişim odası | IP23 | |||
| Koruma seviyesi | IP23 | |||
| Ses seviyesi | dB | ≤50 | ||
İlgili kişi: Ms. Lian Huanhuan
Tel: +86-13858385873
Faks: 86-574-87911400