|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Gerilim: | 35kV (40.5kV) | LV birimi: | 690V |
|---|---|---|---|
| Koruma düzeyi: | IP23-IP33 | Kapasite: | 1600kVA ~ 5500KVA |
| Trafo: | Yağ / Kuru Tip | Bağlantı Sembol: | Dyn11 |
| Vurgulamak: | yağlı dağıtım trafosu,paketlenmiş trafo trafo merkezi |
||
35kV, IP23 Yağ / Kuru Tip Trafo Rüzgar & Fotovolaik İçin Prefabrik Trafo Merkezi
Servis durumu:
1. Rakım en fazla 1000m (deniz seviyesinden yüksek)
2. Ortam sıcaklığı:
Maks. 40C Min. -25C
>> Maks. Aylık ortalama sıcaklık: ≤ 35C
>> Maks. Yıllık ortalama sıcaklık: ≤ 25C
>> Maks. Sıcaklıktaki günlük fark: 25C
3. Kanat hızı: en fazla 34m / s
4. Kirlilik derecesi: Sınıf III;
5. güneş ışığı yoğunluğu: 1000w / m2
6. Buzlanma kapsamı: ≤ 20mm
7. Kurulum yerindeki gradyan 3 ° 'den fazla olmamalıdır;
8. Anti-deprem kabiliyeti:
Zemin yüzeyinin yatay ivmesi 0,2 g'dır.
Zemin yüzeyinin dikey ivmesi 0.1 g;
10. Kurulum yeri: Yerinde yangın / patlama tehlikesi / ciddi kirlilik / kimyasal bulunmamalı
korozyon ve zarif sarsıntı.
***** Daha fazla bilgi, serbestçe lütfen bize ulaşın. Size hizmet etmekten memnun oldum.
40.5kV için referans özellikleri
madde | birim | Parametreler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YG Ünitesi | Anahtar türü | Kombine elektrikli cihaz | Şalter | ||||
| Anma gerilimi | kV | 40.5 | 40.5 | ||||
| Orantılı frekans | Hz | 50 | 50 | ||||
| Anma akımı | bir | 630 | 1250 | ||||
| 1dk Anma Güç Frekans Dayanım Gerilimi (topraklama ve faz / izolasyon kırılması için) | kV | 95/118 | 95/118 | ||||
Yıldırım Dayanım Gerilimi (toprak ve faz / izolasyon kırığı için) | kV | 185/215 | 185/215 | ||||
| Anma Kısa Süreli Dayanım Akımı | kA / s | 20/2 | 25/4 | ||||
| Anma Tepe Dayanım Akımı | kA | 50 | 63 | ||||
| Anma Kısa Devre Akımı | KA | 31.5 | 63 | ||||
| Anma Kısa devre akımı kesme | KA | 31.5 | 25 | ||||
| LV Ünitesi | Anma gerilimi | V | 690 | ||||
| Ana Devre Anma Akımı | bir | ~ 3300 1600 | |||||
| Anma nihai Kısa Devre Kesme Kapasitesi | kA | 50 | |||||
| Anma Kısa Devre Kesme Kapasitesi | kA | 40 | |||||
| Anma Kısa Süreli Dayanım akımı | kA / s | 40/1 | |||||
| Trafo Ünitesi | Değerlendirilmiş kapasite | kVA | ~ 5500 1600 | ||||
| Empedans Gerilimi | % | 4, 4,5 | |||||
| Dokunarak aralığı | % | ± 2X2,5 ; ± 5 | |||||
| Bağlı Grup | ConnnoC | D yn11 | |||||
| Ana gövde | Koruma sınıfı | YG Odası | IP33 | ||||
| LV Oda | IP33 | ||||||
| Değişim odası | IP23 | ||||||
| Ses seviyesi | dB | ≤55 | |||||
İlgili kişi: Ms. Lian Huanhuan
Tel: +86-13858385873
Faks: 86-574-87911400