|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Gerilim: | 12KV / 400V | Kapasite: | ~ 2000 30 |
|---|---|---|---|
| Sigorta akımı kesme: | 31.5 / 40 | Ana devrenin anma akımı: | 100-4000A |
| Vurgulamak: | yağlı dağıtım trafosu,paketlenmiş trafo trafo merkezi |
||
| Öğeler | birim | Parametreler | |
| Yüksek Gerilim Parçası | Anma gerilimi | kV | 12 |
| Orantılı frekans | Hz | 50 | |
| Ana bara anma akımı | bir | 630 | |
| 1mm güç frekansı dayanma gerilimi (toprağa ve fazlar arasında / kopma kesilmesi) | kV | 42/48 | |
| Yıldırım darbesine dayanma gerilimi (toprağa ve fazlar arasında / kopma kırılması) | kV | 75/85 | |
| Anma kısa süre dayanım akımı | kA / s | 25/2 | |
| Anma tepe dayanım akımı | kA | 63 | |
| Anma kısa sürede akım | kA | 50 | |
| Anma transfer akımı | bir | 1500 | |
| Sigorta akımı kesme | kA | 31,5 40 | |
| Alçak Gerilim Parçası | Anma gerilimi | V | 400 |
| Ana devrenin anma akımı | bir | 100-4000 | |
| Anma sınırlayıcı kısa devre kesme yeteneği | kA | 80 | |
| Anma çalışma kısa devre kesme yeteneği | kA | 50 (65) | |
| Anma kısa süre dayanım akımı | kA / 1s | 50 (65) | |
| Şube akımı , dengeleme kapasitesi | Kullanıcıların ihtiyaçlarına göre | ||
| transformatör | Değerlendirilmiş kapasite | kVA | 30-2000 |
| Empedans gerilimi | % | 4 4.5 | |
| Dokunarak aralığı | % | ± 2 × 2,5 ± 5 | |
| Bağlantı sembolü | Y, yn0 D, yn11 | ||
| dava | Muhafaza koruma seviyesi | IP23 | |
| Ses seviyesi | dB | ≤50 | |
İlgili kişi: Ms. Lian Huanhuan
Tel: +86-13858385873
Faks: 86-574-87911400