|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
HV (KV): | 40.5 | LV (KV): | 0.48 |
---|---|---|---|
Nominal kapasitesi: | 2500kVA | Koruma derecesi: | IP33 |
Vurgulamak: | yağlı dağıtım transformatörü,paketlenmiş trafo trafo merkezi |
40. PV Enerji Üretimi İçin 5KV Prefabrik Özel Merkez
madde | birim | Parametreler | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
YG Ünitesi | Anahtar türü | Kombine Elektrikli Aletler | Şalter | |||
Anma gerilimi | kV | 40.5 | 40.5 | |||
Orantılı frekans | Hz | 50 | 50 | |||
Anma Ana Bara Güncel | bir | 630 | 1250 | |||
1 dak Anma gücü Frekans Topraklama, Gerilim Aşama, Aşamalar Arası / boşluk açmak için | kV | 95/118 | 95/118 | |||
Yıldırım Darbe Dayanım Gerilimi Toprağa, Faz Arası / Boşluğu Açmak | kV | 185/215 | 185/215 | |||
Anma Kısa Süreli Dayanım Akımı | kA / s | 20/2 | 25/4 | |||
Anma Tepe Dayanım Akımı | kA | 50 | 63 | |||
Anma Kısa Devre Akım Verme | kA | 31.5 | 63 | |||
Anma Kısa Devre Kesme Akımı | kA | 31.5 | 25 | |||
LV Ünitesi | Anma gerilimi | V | 480 | |||
Anma Ana Devre Akımı | bir | ~ 3300 1600 | ||||
Nominal Limit Kısa Devre Kesme Kapasitesi | kA | 50 | ||||
Anma Çalışma Kısa Devre Kesme Kapasitesi | kA | 40 | ||||
Anma Kısa Süreli Dayanım Akımı | kA / 1s | 40 | ||||
Trafo Ünitesi | Değerlendirilmiş kapasite | kVA | 2500 | |||
Direnç gerilimi | % | 4, 4,5 | ||||
Dokunarak aralığı | % | ± 2X2,5 ; ± 5 | ||||
Bağlı Grup | Y, yn0 ; D, yn11 | |||||
kuşatma | Koruma derecesi | YG Odası | IP33 | |||
LV Oda | IP33 | |||||
Değişim odası | IP23 | |||||
Ses seviyesi | dB | ≤55 |
İlgili kişi: Ms. Lian Huanhuan
Tel: +86-13858385873
Faks: 86-574-87911400