|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Sıklık: | 50Hz | Özel durumlar: | Müşteriye bağlıdır |
|---|---|---|---|
| Sistem Gerilimi: | 132KV 145Kv | Kapasite: | 16000KVA |
| Ses seviyesi: | ≤65 dB | Koruma doğruluğu: | 5P20 |
| Vurgulamak: | Patlama Korumalı Dağıtım Trafo Merkezi,Prefabrik Dağıtım Trafo Merkezi,Prefabrik güç dağıtım trafosu |
||
Çin'in ilk araca monte hareketli trafo merkezi, Aralık 2008'de Irak'a teslim edildi. Bu 132kV gerilim sınıfı, 16.000KVA kapasiteli ürün tamamen bağımsız olarak araştırılmış, geliştirilmiş, tasarlanmış ve üretilmiştir.
| Öğe | Birim | Parametre |
|---|---|---|
| Sistem gerilimi | kV | 132 |
| Anma gerilimi | kV | 145 |
| Anma frekansı | Hz | 50 |
| Anma akımı | A | 2000, 1600 |
| Anma 1dk güç frekansı dayanım gerilimi | kV | 275 |
| Anma yıldırım darbe dayanım gerilimi | kV | 650 |
| Anma kısa süreli dayanım akımı | kA | 25, 31.5, 40 |
| Anma kısa süreli dayanım süresi | s | 3 |
| Anma tepe dayanım akımı | kA | 63, 80, 100 |
| Öğe | Birim | Parametre |
|---|---|---|
| Sistem gerilimi | kV | 132 |
| Anma gerilimi | kV | 145 |
| Anma frekansı | Hz | 50 |
| Anma akımı | A | 2000 |
| Anma 1dk güç frekansı dayanım gerilimi | kV | 275 |
| Anma yıldırım darbe dayanım gerilimi | kV | 650 |
| Anma kısa süreli dayanım akımı / süresi | kA/s | 40/4 |
| Anma tepe dayanım akımı | kA | 100 |
| Anma kısa devre kesme akımı | kA | 40 |
| Anma kısa devre yapma akımı | kA | 100 |
| DC bileşeni | % | 40 |
| Anma çalışma dizisi | A _0.3s_ KAPA _180s_ KAPA | |
| Açılma süresi | ms | 35±5 |
| Kapanma süresi | ms | 105±15 |
| Kesme süresi | ms | ≤60 |
| Kutuplar arası eşzamanlı olmama - Kapanma | ms | ≤5 |
| Kutuplar arası eşzamanlı olmama - Açılma | ms | ≤3 |
| Her kutup için kırılma no. | 1 | |
| Mekanik dayanıklılık | Zamanlar | ≥6000 |
| Tam kapasite sürekli kesme zamanları | Zamanlar | ≥20 |
| SF6 gaz basıncı (20℃) - Anma değeri | MPa | 0.60 |
| SF6 gaz basıncı (20℃) - Alarm değeri | MPa | 0.55 |
| SF6 gaz basıncı (20℃) - Kilitleme değeri | MPa | 0.50 |
| SF6 gaz nem içeriği - Kabul değeri | PPm | ≤150 |
| SF6 gaz nem içeriği - Çalışma izin verilen değeri | PPm | ≤300 |
| SF6 yıllık gaz kaçak oranı | % | ≤0.5 |
| Her bir devre kesicinin toplam ağırlığı | kg | 2000 |
| Akım Oranı | Anma Çıkış Kapasitesi VA | Ölçüm Doğruluk Seviyesi | Koruma Doğruluk Seviyesi |
|---|---|---|---|
| 150/5 | 20 | 0.5 | 5P20 |
| 300/5 | 20 | 0.5 | 5P20 |
| 500/5 | 30 | 0.5 | 5P20 |
| 750/5 | 30, 40 | 0.5 | 5P20 |
| 1000/5 | 40, 50 | 0.5 | 5P20 |
| 1500/5 | 50 | 0.5 | 5P20 |
| 2000/5 | 50 | 0.5 | 5P20 |
| Öğe | Birim | Parametre |
|---|---|---|
| Sistem gerilimi | kV | 132 |
| Anma gerilimi | kV | 150 |
| Anma frekansı | Hz | 50 |
| Nominal deşarj akımı | kA | 10 |
| DC 1mA referans gerilimi | kV | ≥245 |
| Yıldırım darbe akımı altında artık gerilim (tepe) | kV | ≤435 |
| İşletme darbe akımı altında artık gerilim (tepe) | kV | ≤370 |
| Dik dalga darbe akımı altında artık gerilim (tepe) | kV | ≤490 |
| Öğe | Birim | Parametre |
|---|---|---|
| Sistem gerilimi | kV | 132 |
| Anma gerilimi | kV | 90 |
| Anma frekansı | Hz | 50 |
| Nominal deşarj akımı | kA | 1.5 |
| DC 1mA referans gerilimi | kV | ≥140 |
| Yıldırım darbe akımı altında artık gerilim (tepe) | kV | ≤260 |
| İşletme darbe akımı altında artık gerilim (tepe) | kV | ≤240 |
| Dik dalga darbe akımı altında artık gerilim (tepe) | kV | / |
| Öğe | Birim | Parametre |
|---|---|---|
| Sistem gerilimi | kV | 11.5 |
| Anma gerilimi | kV | 12 |
| Anma frekansı | Hz | 50 |
| Anma akımı | A | 2000, 1600, 1250 |
| Anma 1dk güç frekansı dayanım gerilimi | kV | 42/48 |
| Anma yıldırım darbe dayanım gerilimi | kV | 75/85 |
| Anma kısa süreli dayanım akımı | kA | 40, 31.5, 25 |
| Anma kısa süreli dayanım süresi | s | 4 |
| Anma tepe dayanım akımı | kA | 100, 80, 63 |
| Anma kısa devre kesme akımı | kA | 40, 31.5, 25 |
| Anma kısa devre yapma akımı | kA | 100, 80, 63 |
| Anma çalışma dizisi | A _0.3s_ KAPA _180s_ KAPA | |
| Mekanik dayanıklılık | Zamanlar | ≥10000 |
İlgili kişi: Ms. Lian Huanhuan
Tel: +86-13858385873
Faks: 86-574-87911400