Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Anma gerilimi: | 12kV | Kapasite: | 1000KVA ~ 5500KVA |
---|---|---|---|
Trafo: | Yağ / Kuru Tip Trafo | YG birimi: | AIS / C-GIS / RMU |
LV birimi: | 400V / 600V | koruma: | IP33 ~ IP54 |
Vurgulamak: | güç dağıtım trafo merkezi,trafo trafo merkezi |
isim | madde | birim | Parametreler |
YG Ünitesi | Anma gerilimi | kV | 12 |
Anma Ana Bara Güncel | bir | 630 | |
Anma Kısa Süreli Dayanım Akımı | kA / s | 25/2 | |
Anma Tepe Dayanım Akımı | kA | 63 | |
Anma Kısa Süreli Geçerli Yapma | kA | 63 | |
Sigorta kırma akımı | kA | 31,5 40 | |
LV Ünitesi | Anma gerilimi | V | 400 |
Anma Ana Devre Akımı | bir | ~ 4000 100 | |
Anma Sınırlı Kısa Devre Kesme Kapasitesi | kA | 80 | |
Anma Çalışma Kısa Devre Kesme Kapasitesi | kA | 50 (65) | |
Anma Kısa Süreli Dayanım Akımı | kA / 1s | 50 (65) | |
Şube Akımı, Tazminat Kapasitesi | Kullanıcının ihtiyaçlarına göre | ||
Trafo Ünitesi | Değerlendirilmiş kapasite | kVA | ~ 2000 30 |
Empedans Gerilimi | % | 4 4.5 | |
Dokunarak aralığı | % | ± 2X2,5 ± 5 | |
Bağlantı sembolü | Y, yn0 D, yn11 | ||
kuşatma | Koruma seviyesi | IP23 ~ IP54 | |
Ses seviyesi | dB | ≤55 |
İlgili kişi: Ms. Lian Huanhuan
Tel: +86-13858385873
Faks: 86-574-87911400