|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Gerilim: | 72.5kV ~ 420kV | Akım: | 1250A ~ 5000A |
|---|---|---|---|
| Frekans: | 50 / 60Hz | Motor gerilimi: | AC380 / DC220 |
| Aşama: | Tek aşamalı | Koşmak: | Yatay Döndür |
| Vurgulamak: | HV bağlantı kesme anahtarı,dış bağlantı kesme anahtarı |
||
| S / N | madde | birim | Parametre | ||||
| 1 | Anma gerilimi | kV | 72.5 | 145 | 252 | 363 | 420 |
| 2 | Anma yalıtım seviyesi | ||||||
| 3 | Nominal güç frekansı dayanma gerilimi (1 dak) | ||||||
| 4 | Dünyaya | kV | 160 | 275 | 460 | 210 | 520 |
| 5 | Açık aralar arasında | kV | 200 | 275 ± 85 | 460 + 145 | 210 + 210 | 610 |
| 6 | Nominal yıldırım darbesine dayanma gerilimi | ||||||
| 7 | Dünyaya | kV | 350 | 650 | 1050 | 1175 | 1425 |
| 8 | Açık aralar arasında | kV | 410 | 650 + 120 | 1050 + 200 | 1175 + 295 | 1425 + 240 |
| 9 | Anma şalter darbesine dayanma gerilimi (tepe) | ||||||
| 10 | faz arasında / dünyaya | kV | - | - | - | 1425/950 | 1574/1050 |
| 11 | Açık aralar arasında | kV | - | - | - | 850 + 295 | 900 + 345 |
| 12 | Orantılı frekans | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 13 | Anma akımı | bir | 1250 2000 2500 3150 4000 | 1250/2000 | 2000 2500 3150 4000 5000 | 31,50 5000 | 3150 |
| 14 | Anma kısa süreli dayanım akımı | kA | 40 50 | 31.5 / 40 | 50/63 | 160 | 160 |
| 15 | Anma tepe dayanım akımı | kA | 100 125 | 80/100 | 125/160 | 63 | 63 |
| 16 | Kısa devre anma süresi | s | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 17 | Anma terminali mekanik yük | ||||||
| 18 | Yatay-duygusal | N- | 750/1000 | 1250 | 1500 | 2500 | 2000 |
| 19 | Yatay dikey | N- | 500/750 | 750 | 1000 | 2000 | 660 |
| 20 | Dikey kuvvet | N- | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1500 |
| 21 | Anahtarlama anahtarının bus anahtarlama kapasitesinin izole edilmesi akımlar ve açma / kapama | 100V, 1600A, 100 kere | 100V, 1600A, 100 kere | 300V, 1600A, 100 kere | 450V, 3200A, 3 kez 400V, 1600A, 100 kere | 300V, 1600A, 100 kere | |
| 22 | Topraklama şalteri endüksiyon akımı açma / kapama kapasitesi | ||||||
| 23 | Elektromanyetik indüksiyon-tip akım (akım / gerilim) | A / kV | 100/4 (80/2) | 100/6 (80/2) | 160/15 (80/3) | 1250/35 (160/10) | 160/10 (80/2) |
| 24 | elektrostatik indüksiyon akımı (akım / voltaj) | A / kV | 2/6 | 5/6 (2/6) | 10/15 (3/12) | 50/50 (18/17) | 18/20 (1.25 / 5) |
| 25 | Açılış ve kapanış saatleri | zamanlar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 26 | izolasyon anahtarı küçük akım açma / kapama kapasitesi | ||||||
| 27 | kapasitif akım | bir | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Endüktif akım | bir | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 29 | RIV radyo girişim gerilimi | uV | <500 | <500 | <500 | <500 | <500 |
| 30 | Kırılma mesafesi | aa | > 1813 2248 | > 3625 4495 | > 6300 7812 | > 9450 | > 10500 |
| 31 | Mekanik dayanıklılık | zamanlar | 5000 | 5000 | 1000 | 5000 | 10000 |
| 32 | Uygulanabilir irtifalar | <2000 | <2000 | <2000 | <3000 | <1000 | |
| 33 | Motor çalışma mekanizması | ||||||
| 34 | model | CJ2 | CJ2 | SRCJ2 | SRCJ2 | SRCJ2 | |
| 35 | Motor gerilimi | V | AC 380 DC220 | AC 380 DC220 | AC 380 DC220 | AC 380 DC220 | AC 380 DC220 |
| 36 | Kontrol devresinin voltajı | V | AC 220 DC220 DC110 | AC 220 DC220 DC110 | AC 220 DC220 DC110 | AC 220 DC220 DC110 | AC 220 DC220 DC110 |
| 37 | Açılış saati ve kapanış saati | s | 7 ± 1 | 7 ± 1 | 16 + 1 | 16 + 1 | 16 + 1 |
| 38 | Çıkış mili dönüşü | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| 39 | Manuel çalışma mekanizması | ||||||
| 40 | model | CS11 | CS11 | SRCs | SRCs | SRCs | |
| 41 | kontrol devresi gerilimi | V | AC 220 | AC 220 | AC 220 | AC 220 | AC 220 |

İlgili kişi: Ms. Lian Huanhuan
Tel: +86-13858385873
Faks: 86-574-87911400