Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Kapasite: | 400 kVA-20000kVA | Anma HV: | 40.5kV |
---|---|---|---|
Çevre: | açık | Trafo: | Yağ trafosu |
Anma Lv: | 0.4 kV / 12KV | Değiştirici dokunun:: | Çıkış Gerilimini Düzenleyin |
Vurgulamak: | güç dağıtım trafo merkezi,trafo trafo merkezi |
35kV Yüksek Gerilim Prefabrik / Kompakt / Kombine Trafo Merkezi
Hizmet durumu
1. Rakım: ≤ 1000m (deniz seviyesinden yüksek)
Ortam sıcaklığı: Max. 40C Min. -25C
Maks. Aylık ortalama sıcaklık: ≤ 35C
2. Maks. Yıllık ortalama sıcaklık: ≤ 25C
3. Bağıl nem: Günlük ortalama değer ≤% 95, aylık ortalama değer ≤% 90
4. Maks. Sıcaklıktaki günlük fark: 25C
5. Güneş ışığı yoğunluğu: 0.1W / CM2 (rüzgar hızı 0.5M / S);
6. Dış rüzgar hızı: ≤ 35m / s;
7. Kirlilik derecesi: Sınıf III;
8. Yağmur geçirmez sınıf: Sınıf 3;
9. Kurulum yerindeki gradyan müşterinin istediği gibi 3 ° den fazla olmamalıdır;
10. Anti-deprem kabiliyeti: Zemin yüzeyinin yatay ivmesi 0,2 g'dır.
Zemin yüzeyinin dikey ivmesi 0.1 g;
11. Kurulum yeri: Yerinde yangın / patlama tehlikesi / ciddi kirlilik / kimyasal bulunmamalı
korozyon ve zarif sarsıntı.
Bizim avantajımız
1. müşteri veya tipik şartname gelen Çeşitli özel gereksinimi .
2. Rekabetçi fiyat (Gerçek
3. iyi hizmet ve satış sonrası .
4. zamanında teslimat .
5 . Çizimlerden sonra imalat onaylandı .
6.OEM kabul edilebilir. Tasarım isteklerini değiştirebiliriz.
3. Mükemmel kalite kontrolü .
birim | Hücre değiştir | Şalter | Öğeler | İçinde | Veri | |
YG birimi | 40.5kV | KYN10-40.5 JYN1-40.5 | ZN23-35 ZN12-35 LN2-35 (Z) | Anma gerilimi | kV | 40.5 |
Anma akımı | bir | 1250-1600 | ||||
Anma kısa devre kesme akımı | kV | 20-31,5 | ||||
Anma kısa devre yapma akımı (Tepe) | bir | 50-80 | ||||
Yüke başlamaNAL36 NALF36 | Anma akımı | bir | 630 | |||
Anma kısa süreli dayanım akımı | kA / s | 25/2 | ||||
LV birimi | 12kV | XGN56-12 XGN2-12 KZN1-12 KYN1-12 | ZN28A-12 ZN28B-12 VD4 VT2-12 VT1-12 | Anma gerilimi | kV | 12 |
Anma akımı | bir | 630-3150 | ||||
Anma kısa devre kesme akımı (rm s) | kA | 16-50 | ||||
Anma kısa devre yapma akımı (Tepe) | kA | 40-125 | ||||
HXGN11-12 (F) HXGN26-12 (F) | Yük başlangıç FN16-12 FN26-12 FN26-12R | Anma akımı | bir | 630 | ||
Anma kısa süreli dayanım akımı | kA / s | 20/3, 25/2 | ||||
0.4 kV | GGD GCT GCS | DW15 ME, M, F DZ20 CM, H, S serisi | Devre kesicinin anma akımı | bir | 70-3900 | |
Kırma kabiliyeti (400V) | kA | 28-80 | ||||
Trafo ünitesi | SC9, S9, SZ9 trafo | Anma gerilimi | kV | 40.5 | ||
Anma yeteneği | kVA | 400-20000 | ||||
oran | kV / kV | 35/10, 35 / 6,3, 35 / 0,4 |
İlgili kişi: Ms. Lian Huanhuan
Tel: +86-13858385873
Faks: 86-574-87911400