|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Shell Meterial: | Paslanmaz çelik | Anma gerilimi: | 15KV-24 Kv |
---|---|---|---|
Rakım: | Deniz seviyesinden 1, 000m'ye kadar | Koruma düzeyi: | Muhafaza IP4X'tir |
Vurgulamak: | orta gerilim şalt,gis gaz yalıtımlı şalt |
Genel
KYN28-24 metal kaplı çekmeceli şalter, 3 fazlı AC 50Hz / 15 ~ 24kV tek bara ve tek baralı kesit sistemi için uygundur. Elektrik gücünü dağıtmak ve sistem kontrol, koruma, denetim izlemesi uygulamak için başvurun.
Çalışma koşulları
Yok hayır. | Açıklama | gereklilik |
1 | Ortam hava sıcaklığı | -10 ℃ ~ + 40 ℃ |
2 | Günlük ortalama doymuş buhar basıncı | ≤ 2.2 × 10mpa |
3 | Aylık ortalama doymuş buhar basıncı | ≤ 1.8 × 10mpa |
4 | Günlük ortalama bağıl nem | ≤95% |
5 | Aylık ortalama bağıl nem | ≤90% |
6 | rakım | ≤1000m |
7 | Anti-sismik yoğunluğu | ≤ 8 ° |
7 | Yangın, patlama, tehlike, ciddi kirlenme, kimyasal korozyon ve şiddetli titreşim yok. |
Teknik parametre
madde | birim | Parametreler | ||
Anma Gerilimi (Maksimum Çalışma Gerilimi) | kV | 24 | ||
Anma Yalıtım Seviyesi | 1dk Güç Frekans Dayanım Gerilimi | kV | 65 | |
Yıldırım dürtü dayanma gerilimi | kV | 125 | ||
Orantılı frekans | Hz | 50 | ||
Anma Ana Bara Güncel | bir | 630,1250,1600,2000,2500,3150 | ||
Anma Şube Bara Akımı | bir | 630,1250,1600,2000,2500,3150 | ||
4s Termal Kararlılık Akımı (rsm) | kA | 16,20,25,31.5 | ||
Anma Dinamik Akım (Tepe) | kA | 40,50,63,80 | ||
Koruma seviyesi | Muhafaza IP4X'tir | |||
Boyut (Genişlik * Derinlik * Yükseklik) | aa | 1000 x 1900 x 2300 |
İlgili kişi: Ms. Lian Huanhuan
Tel: +86-13858385873
Faks: 86-574-87911400