Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Size: | 3 Uint | Specification: | 12kV/24KV |
---|---|---|---|
Equipment: | Switch-fuse combinations | Application: | Industrial and commercial zones or rural area |
Vurgulamak: | GIS gaz yalıtımlı şalt,orta gerilim şalt |
Kapalı 10kV MV GIS Halka Ana Ünite Şalt, Gaz Yalıtımlı Kasa Dolabı
Yok hayır. | madde | birim | Parametre | |||
1 | Anma gerilimi | KV | 12,24 | |||
2 | Anma bus bar akımı | bir | 630,1250 | |||
3 | Anma akımı | bir | 630 | |||
4 | Anma frekansı 1 dak | HZ | 50/60 | |||
5 | Anma kısa süreli dayanım akımı | KA | 20 / 4,25 / 2 | |||
6 | Anma tepe dayanım akımı | KA | 50,63 | |||
7 | Anma kısa devre yapma akımı | KA | 50,63 | |||
8 | Sigorta teli ile yük anahtarlama anma akımı | bir | 100 | |||
9 | Anma kısa devre kesme akımı | sigorta | KA | 31.5 | ||
Şalter | KA | 20,25 | ||||
10 | 1 dak Güç frekans dayanımı Voltaj | (faz-faz / faz-toprak / uçurum) | KV | 42 / 48,65 / 79 | ||
yıldırım dürtü dayanım gerilimi (en yüksek değer) | (faz-faz / faz-toprağa) (faz-faz / faz-toprağa | KV | 75/85125/145 | |||
Devre direnci | Yük şalt | μΩ | 130 | |||
Kompozit cihaz dolabı (sigorta direncini içermez) | μΩ | 250 | ||||
Devre kesici kabini SF6 | μΩ | 140 | ||||
11 | SF6 Nominal Gaz basıncı (20ºC ölçüm basıncı) | mpa | 0.04 | |||
12 | SF6 Gaz Yıllık Kaçak Oranı | ≤0.2% | ||||
13 | Koruma sınıfı (gaz dolgulu muhafaza) | IP67 |
İlgili kişi: Ms. Lian Huanhuan
Tel: +86-13858385873
Faks: 86-574-87911400